CLASSROOM
Alle classroom trainingen duren één dag.
2023 - classroom | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persoonlijke ontwikkeling | ||||||||||||
Spreken met Impact | 12 | 14 | 14 | 5 | 22 | 17 | 5 | |||||
Intakegesprekken en interviewtechnieken | 7 | 30 | 30 | 18 | 5 | 1 | ||||||
Coachend adviseren | 9 | 1 | 7 | 2 | ||||||||
Leiderschapsontwikkeling | ||||||||||||
Servant Leiderschap - 2 daags | 1 & 15 | 26 & | 10 | 15 & 29 | 10 & 24 | 27 & | 12 | 16 & 30 | ||||
Situationeel Leiderschap - 3 daags | ||||||||||||
Coachend leiderschap | 2 | 28 | 25 | 13 | 31 | 26 | ||||||
Leiderschapsreis "binnen beginnen is buiten winnen" | ||||||||||||
Coachend faciliteren | 15 | 6 | 6 | 12 | 7 | |||||||
Facilitation skills | 25 | 23 | 11 | 29 | ||||||||
Teamontwikkeling | ||||||||||||
Effectief samenwerken en communiceren | 22 | 11 | 7 | 26 | 14 | 9 | ||||||
Effectief vergaderen/ overleggen | 28 | 18 | 14 | 2 | 20 | 14 | ||||||
Feedback geven en ontvangen | 3 | 2 | 20 | 8 | 3 | 22 | ||||||
Commerciële vaardigheden | ||||||||||||
Commerciële vaardigheden | 5 | 7 | 3 | 22 | 15 | 5 | 23 | |||||
Succesvol onderhandelen | 10 | 9 | 27 | 17 | 12 | 28 | ||||||
Duurzaamheid | 18 | 21 | 15 | 6 | 23 | 18 | 7 | |||||
Insights Discovery | ||||||||||||
Insights Discovery Persoonlijk | ||||||||||||
Insights Discovery Teams |
ONLINE
Alle online trainingen duren twee keer een halve dag.
2023 - online | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persoonlijke ontwikkeling | ||||||||||||
Spreken met Impact | 12 & 26 | 14 & 28 | 14 & 30 | 5 & 19 | 22 & | 5 | 17 & 31 | 5 & 19 | ||||
Intakegesprekken en interviewtechnieken | 7 & 21 | 30 & | 13 | 30 & | 13 | 18 & | 1 | 5 & 19 | 1 & 15 | |||
Coachend adviseren | 9 & 23 | 1 & 15 | 7 &21 | 2 & 16 | ||||||||
Leiderschapsontwikkeling | ||||||||||||
Servant Leiderschap - 2 daags | 1,9 & 22,30 | |||||||||||
Situationeel Leiderschap - 3 daags | ||||||||||||
Coachend leiderschap | 2 & 16 | 28 & | 11 | 25 & | 8 | 13 & 27 | 31 & | 14 | 26 & | 9 | ||
Leiderschapsreis "binnen beginnen is buiten winnen" | ||||||||||||
Coachend faciliteren | 15 & 28 | 6 & 20 | 6 & 20 | 12 &26 | 7 & 21 | |||||||
Facilitation skills | 25 & | 8 | 23 & | 6 | 11 & 26 | 29 & | 12 | |||||
Teamontwikkeling | ||||||||||||
Effectief samenwerken en communiceren | 22 & | 8 | 11 &25 | 7 & 21 | 26 & | 9 | 14 & 28 | 9 & 23 | ||||
Effectief vergaderen/ overleggen | 28 & | 14 | 18 & | 2 | 14 & 28 | 2 & 16 | 20 & | 4 | 14 & 28 | |||
Feedback geven en ontvangen | 3 & 17 | 2 & 16 | 20 & | 4 | 8 & 22 | 3 & 17 | 22 & | 6 | ||||
Commerciële vaardigheden | ||||||||||||
Commerciële vaardigheden | 5 & 19 | 7 & 21 | 3 & 19 | 22 & | 6 | 15 & 29 | 5 & 19 | 23 & | 7 | |||
Succesvol onderhandelen | 10 & 24 | 9 & 23 | 27 & | 11 | 17 & 31 | 12 & 26 | 28 & | 12 | ||||
Duurzaamheid | 18 & | 1 | 21 & | 4 | 15 & 31 | 6 & 20 | 23 & | 6 | 18 & | 1 | 7 & 21 | |
Insights Discovery | ||||||||||||
Insights Discovery Persoonlijk | ||||||||||||
Insights Discovery Teams |
No Comments
Comments are closed.